The IR DATASUB API lets developers and businesses programmatically buy airtime, data, cable TV, electricity, exam pins, recharge cards, verification, CAC, and JAMB services. You need an API User account. Create an account, upgrade from your dashboard, then open Profile → Account to copy your API key and set your webhook URL. The Live Reference section below lists every current plan ID and service ID you can send.
https://irdatasub.com.ng/api/v1
Authentication
Your current API access page is Profile → Account → API Access. If you just upgraded to API User, open that section once to confirm your key is available and save any webhook URL you want to use.
All API requests must include your API key in the request header. You can find your API key in your dashboard under Settings → API Key.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY Content-Type: application/json
- Create or log into your BetaData account.
- Upgrade the account to API User.
- Open Profile → Account and copy your API key.
- Optional: save a webhook URL to receive transaction updates automatically.
- Send the key as a Bearer token in every API request.
Available Endpoints
Live Service & Plan Reference
These are the exact IDs currently available on this platform. Send the id shown here as the plan_id (or pin_id) in your requests. Prices shown are the standard user price and may differ for reseller/API tiers. This list updates automatically as plans change.
mtn, glo, airtel, 9mobiledstv, gotv, startimeswaec, neco, nabteb, jambprepaid, postpaidData Plan IDs
MTN Data 48 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 | SME | MTN SME AWOOF 1GB 30 DAYS | 1GB | MTN AWOOF 1GB 30 DAYS | 262145300.00 |
| 368 | SME | MTN SME 500MB 7DAYS VALIDITY | 500MB | 7DAYS VALIDITY | 262145350.00 |
| 372 | SME | MTN SME 1GB - 7DAYS VALIDITY | 1GB | 7 DAYS VALIDITY | 262145450.00 |
| 376 | SME | MTN SME 1GB - 30 DAYS VALIDITY | 1GB | 30DAYS VALIDITY | 262145550.00 |
| 383 | SME | MTN SME 2GB - 30 DAYS VALIDITY | 2GB | 30 DAYS VALIDITY | 262145880.00 |
| 387 | SME | MTN SME 3GB - 30DAYS VALIDITY | 3GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,300.00 |
| 393 | SME | MTN SME 5GB - 30DAYS VALIDITY | 5GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,700.00 |
| 397 | SME | MTN SME 15GB - 30DAYS VALIDITY | 15GB | 30DAYS VALIDITY | 2621455,000.00 |
| 398 | SME | MTN SME 10GB - 30DAYS VALIDITY | 10GB | 30DAYS VALIDITY | 2621453,100.00 |
| 412 | SME | MTN SME 20GB - 30 DAYS VALIDITY | 20GB | 30DAYS VALIDITY | 2621456,000.00 |
| 330 | GIFTING | MTN GIFTING 500MB - 7DAYS VALIDITY | 500MB | 7DAYS VALIDITY | 262145350.00 |
| 333 | GIFTING | MTN GEFTING 1GB - 7DAYS VALIDITY | 1GB | 7DAYS VALIDITY | 262145450.00 |
| 336 | GIFTING | MTN GIFTING 1GB -30DAYS VALIDITY | 1GB | 30DAYS VALIDITY | 262145550.00 |
| 337 | GIFTING | MTN | 2.5GB | 1DAY | 262145600.00 |
| 338 | GIFTING | MTN | 1.5GB | 2DAY | 262145700.00 |
| 339 | GIFTING | MTN | 2.5GB | 1DAY | 262145777.00 |
| 340 | GIFTING | MTN GIFTING 2.5GB - 1DAY | 2.5GB | 1DAY | 262145787.50 |
| 341 | GIFTING | MTN | 2.0GB | 2DAYS | 262145800.00 |
| 342 | GIFTING | MTN | 1.0GB | 7DAYS +25MIN | 262145900.00 |
| 343 | GIFTING | MTN GIFTING 2GB - 30DAYS VALIDITY | 2GB | 30DAYS VALIDITY | 262145850.00 |
| 344 | GIFTING | MTN GIFTING 3.2GB - 2DAYS VALIDITY | 3.2GB | 2DAYS VALIDITY | 2621451,100.00 |
| 345 | GIFTING | MTN | 3.5GB | 1DAY | 2621451,100.00 |
| 346 | GIFTING | MTN GIFTING 3GB - 30DAYS VALIDITY | 3GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,200.00 |
| 347 | GIFTING | MTN GIFTING 4.0GB - 2DAYS | 4.0GB | 2DAYS | 2621451,222.20 |
| 348 | GIFTING | MTN | 2.0GB | 30DAYS | 2621451,550.00 |
| 350 | GIFTING | MTN GIFTING 5GB - 30DAYS VALIDITY | 5GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,680.00 |
| 351 | GIFTING | MTN GIFTING 6.0GB - 7DAYS | 6.0GB | 7DAYS | 2621453,000.00 |
| 352 | GIFTING | MTN | 3.5GB | 30DAYS | 2621452,572.50 |
| 353 | GIFTING | MTN | 4.2GB | +5mins monthly | 2621453,055.50 |
| 354 | GIFTING | MTN | 11.0GB | 7DAYS | 2621453,622.50 |
| 355 | GIFTING | MTN | 7.0GB | 30DAYS +2gbnight | 2621453,700.00 |
| 356 | GIFTING | MTN GIFTING 10.0GB - 30DAYS +15MIN | 10.0GB | 30DAYS +15MIN | 2621455,000.00 |
| 357 | GIFTING | MTN GIFTING 20.0GB - 7DAYS | 20.0GB | 7DAYS | 2621456,000.00 |
| 358 | GIFTING | MTN GIFTING 11.0GB - 25min + 30days | 11.0GB | 25min + 30days | 2621455,250.00 |
| 359 | GIFTING | MTN GIFTING 16.5GB - 30DAYS +25MIN | 16.5GB | 30DAYS +25MIN | 2621457,000.00 |
| 360 | GIFTING | MTN GIFTING 20.0GB - 30DAYS | 20.0GB | 30DAYS | 2621458,000.00 |
| 362 | GIFTING | MTN GIFTING 34.0GB - 30 DAYS | 34.0GB | 30 DAYS | 26214510,500.00 |
| 363 | GIFTING | MTN GIFTING 75.0GB - 30days | 75.0GB | 30days | 26214518,375.00 |
| 364 | GIFTING | MTN | 200.0GB | 60days | 26214551,975.00 |
| 365 | GIFTING | MTN GIFTING 800.0GB - 365 DAYS | 800.0GB | 365 DAYS | 262145130,000.00 |
| 276 | CORPORATE | MTN CORPORATE 500MB - 7DAYS | 500MB | 7DAYS | 262145350.00 |
| 277 | CORPORATE | MTN CORPORATE 1GB - 7DAYS VALIDITY | 1GB | 7DAYS VALIDITY | 262145500.00 |
| 278 | CORPORATE | MTN CORPORATE 1.0GB - 30DAYS VALIDITY | 1GB | 30DAYS VALIDITY | 262145600.00 |
| 279 | CORPORATE | MTN CORPORATE 2GB - 30DAYS VALIDITY | 2.0GB | 30DAYS | 2621451,000.00 |
| 280 | CORPORATE | MTN CORPORATE 3GB - 30DAYS VALIDITY | 3GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,500.00 |
| 281 | CORPORATE | MTN CORPORATE 5GB - 30DAYS VALIDITY | 5GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,100.00 |
| 413 | CORPORATE | MTN CORPORATE 10GB - 30DAYS VALIDITY | 10GB | 30DAYS VALIDITY | 2621454,000.00 |
| 414 | CORPORATE | MTN CORPORATE 15GB - 30DAYS VALIDITY | 15GB | 30DAYS VALIDITY | 2621456,000.00 |
GLO Data 21 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | SME | GLO SME 1.5GB - 1DAY VALIDITY | 1.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145350.00 |
| 271 | SME | GLO SME 2.5GB - 2DAYS VALIDITY | 2.5GB | 2DAYS VALIDITY | 262145600.00 |
| 272 | SME | GLO SME 3.5GB - 7DAYS VALIDITY | 3.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,200.00 |
| 273 | SME | GLO SME 10.0GB - 7DAYS VALIDITY | 10.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621453,000.00 |
| 274 | SME | GLO SME 8.5GB - 7DAYS VALIDITY | 8.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621452,700.00 |
| 275 | SME | GLO SME 20.5GB - 7DAYS VALIDITY | 20.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621456,000.00 |
| 264 | GIFTING | GLO GIFTING 1.5GB - AWOOF 1DAYS VALIDITY | 1.5GB | AWOOF 1DAYS VALIDITY | 262145350.00 |
| 265 | GIFTING | GLO GIFTING 2.5GB - 2DAYS VALIDITY | 2.5GB | 2DAYS VALIDITY | 262145600.00 |
| 266 | GIFTING | GLO GIFTING 3.5GB - 7DAYS VALIDITY | 3.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,200.00 |
| 267 | GIFTING | GLO GIFTING 10.0GB - AWOOF 7DAYS VALIDITY | 10.0GB | AWOOF 7DAYS VALIDITY | 2621452,500.00 |
| 268 | GIFTING | GLO GIFTING 8.5GB - 7DAYS VALIDITY | 8.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621452,100.00 |
| 269 | GIFTING | GLO GIFTING 20.5GB - 7DAYS VALIDITY | 20.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,092.50 |
| 252 | CORPORATE | GLO CORPORATE 500MB - 30DAYS VALIDITY | 500MB | 30DAYS VALIDITY | 262145300.00 |
| 254 | CORPORATE | GLO CORPORATE 1GB - 7DAYS VALIDITY | 1GB | 7DAYS VALIDITY | 262145400.00 |
| 255 | CORPORATE | GLO CORPORATE 1GB - 30DAYS VALIDITY | 1GB | 30DAYS VALIDITY | 262145500.00 |
| 257 | CORPORATE | GLO CORPORATE 2GB - 30DAYS VALIDITY | 2GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,000.00 |
| 258 | CORPORATE | GLO CORPORATE 3GB - 7DAYS VALIDITY | 3GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,300.00 |
| 259 | CORPORATE | GLO CORPORATE 3GB - 30DAYS VALIDITY | 3GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,500.00 |
| 261 | CORPORATE | GLO CORPORATE 5GB - 7DAYS VALIDITY | 5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621452,000.00 |
| 262 | CORPORATE | GLO CORPORATE 5GB - 30DAYS VALIDITY | 5GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,500.00 |
| 263 | CORPORATE | GLO CORPORATE 10GB - 30DAYS VALIDITY | 10GB | 30DAYS VALIDITY | 2621454,500.00 |
AIRTEL Data 48 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | SME | AIRTEL SME 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.76 |
| 235 | SME | AIRTEL SME 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.75 |
| 236 | SME | AIRTEL SME 300.0MB - 2DAYS VALIDITY | 300.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145115.50 |
| 237 | SME | AIRTEL SME 600.0MB - 2DAYS VALIDITY | 600.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145220.50 |
| 238 | SME | AIRTEL SME 1.0GB - 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 1.0GB | 3DAYS VALIDITY(SOCIAL BUNDLE ) | 262145350.00 |
| 240 | SME | AIRTEL SME 2.0GB - 2DAYS VALIDITY | 2.0GB | 2DAYS VALIDITY | 262145600.00 |
| 241 | SME | AIRTEL SME 3.0GB - 2 DAYS VALIDITY | 3.0GB | 2 DAYS VALIDITY | 262145800.00 |
| 242 | SME | AIRTEL SME 4.0GB - 2DAY VALIDITY | 4.0GB | 2DAY VALIDITY | 2621451,018.50 |
| 244 | SME | AIRTEL SME 4.0GB - 7DAYS VALIDITY | 4.GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,600.00 |
| 245 | SME | AIRTEL SME 8.0GB - 30DAYS VALIDITY | 8.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,047.50 |
| 246 | SME | AIRTEL SME 10.0GB - 30DAYS VALIDITY | 10.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621453,500.00 |
| 247 | SME | AIRTEL SME 13.0GB - MIFI 30DAYS VALIDITY | 13.0GB | MIFI 30DAYS VALIDITY | 2621455,300.00 |
| 248 | SME | AIRTEL SME 35.0GB - (MIFI) 30DAYS | 35.0GB | (MIFI) 30DAYS | 26214510,500.00 |
| 249 | SME | AIRTEL SME 60.0GB - (MIFI) 30DAYS | 60.0GB | (MIFI) 30DAYS | 26214516,000.00 |
| 217 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.75 |
| 218 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.77 |
| 219 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 300.0MB - 2DAYS VALIDITY | 300.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145115.50 |
| 220 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 600.0MB - 2DAYS VALIDITY | 600.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145220.50 |
| 221 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 1.0GB - 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 1.0GB | 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 262145304.50 |
| 222 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 1.5GB - 1DAY VALIDITY | 1.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145430.50 |
| 223 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 3.2GB - 3DAY VALIDITY | 3.2GB | 3DAY VALIDITY | 262145514.50 |
| 224 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 2.0GB - 2DAYS VALIDITY | 2.0GB | 2DAYS VALIDITY | 262145598.50 |
| 225 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 3.0GB - 1DAYS VALIDITY | 3.0GB | 1DAYS VALIDITY | 262145771.75 |
| 226 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 6.5GB - 7DAYS VALIDITY | 6.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,029.00 |
| 227 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 4.0GB - 7DAYS VALIDITY | 4.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,522.50 |
| 228 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 8.0GB - 30DAYS VALIDITY | 8.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,047.50 |
| 229 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 10.0GB - 30DAYS VALIDITY | 10.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621453,202.50 |
| 230 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 13.0GB - MIFI 30DAYS VALIDITY | 13.0GB | MIFI 30DAYS VALIDITY | 2621455,229.00 |
| 231 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 60.0GB - 60days(2month) | 60.0GB | 60days(2month) | 262145101,850.00 |
| 232 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 35.0GB - (MIFI) 30DAYS | 35.0GB | (MIFI) 30DAYS | 262145104,475.00 |
| 233 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 60.0GB - (MIFI) 30DAYS | 60.0GB | (MIFI) 30DAYS | 2621451,564,500.00 |
| 200 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 75.0MB - 1 Daily | 75.0MB | 1 Daily | 26214578.75 |
| 201 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 100.0MB - 1DAY VALIDITY | 100.0MB | 1DAY VALIDITY | 262145105.00 |
| 202 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 200.0MB - 2DAYS VALIDITY | 200.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145210.00 |
| 203 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 300.0MB - 2DAYS VALIDITY | 300.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145312.90 |
| 204 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 500.0MB - 7 days | 500.0MB | 7 days | 262145514.50 |
| 205 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 1.0GB - 7 days | 1.0GB | 7 days | 262145800.00 |
| 206 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 2.0GB - 30 days | 2.0GB | 30 days | 2621451,500.00 |
| 207 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 3.0GB - 30 days | 3.0GB | 30 days | 2621452,100.00 |
| 208 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 4.0GB - 30 days | 4.0GB | 30 days | 2621452,572.50 |
| 209 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 8.0GB - 30 days | 8.0GB | 30 days | 2621453,097.50 |
| 210 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 10.0GB - 30 days | 10.0GB | 30 days | 2621454,105.50 |
| 211 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 13.0GB - 30 days | 13.0GB | 30 days | 2621455,150.00 |
| 212 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 18.0GB - 30 days | 18.0GB | 30 days | 2621456,163.50 |
| 213 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 25.0GB - 30 days | 25.0GB | 30 days | 2621458,211.00 |
| 214 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 35.0GB - 30 days | 35.0GB | 30 days | 26214510,237.50 |
| 215 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 60.0GB - 30 days | 60.0GB | 30 days | 26214515,330.00 |
| 216 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 100.0GB - 30 days | 100.0GB | 30 days | 26214520,475.00 |
9MOBILE Data 9 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 25.0MB - 30 days | 25.0MB | 30 days | 26214526.25 |
| 171 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 500.0MB - 30 days | 500.0MB | 30 days | 262145252.00 |
| 172 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 1.0GB - 30 days | 1.0GB | 30 days | 262145504.00 |
| 173 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 1.5GB - 30 days | 1.5GB | 30 days | 262145756.00 |
| 174 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 2.0GB - 30 days | 2.0GB | 30 days | 2621451,008.00 |
| 175 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 3.0GB - 30 days | 3.0GB | 30 days | 2621451,512.00 |
| 176 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 4.0GB - 30 days | 4.0GB | 30 days | 2621452,016.00 |
| 177 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 5.0GB - 30 days | 5.0GB | 30 days | 2621452,520.00 |
| 178 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 10.0GB - 30 days | 10.0GB | 30 days | 2621455,040.00 |
Cable Plan IDs
Cable Plans 35 item(s)
| Plan ID | Provider | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 17 | DSTV | DStv-Padi | 2621454,600.00 |
| 19 | DSTV | DStv Yanga | 2621456,300.00 |
| 18 | DSTV | ExtraView Access | 2621456,400.00 |
| 20 | DSTV | DStv Padi + ExtraView | 26214510,920.00 |
| 21 | DSTV | DStv-Confam | 26214511,550.00 |
| 22 | DSTV | DStv Yanga + ExtraView | 26214512,600.00 |
| 23 | DSTV | DStv -indian | 26214515,645.00 |
| 24 | DSTV | DStv Confam + ExtraView | 26214517,850.00 |
| 25 | DSTV | DStv Compact | 26214519,950.00 |
| 26 | DSTV | DStv Compact + Extra View | 26214526,250.00 |
| 27 | DSTV | DStv Compact Plus | 26214531,500.00 |
| 28 | DSTV | DStv Compact Plus - Extra View | 26214537,800.00 |
| 29 | DSTV | DStv Premium | 26214546,725.00 |
| 30 | DSTV | DStv Premium Asia | 26214553,025.00 |
| 31 | DSTV | DStv Premium + Extra View | 26214553,025.00 |
| 32 | DSTV | DStv Premium French | 26214572,450.00 |
| 33 | GOTV | GOtv Smallie - Monthly | 2621451,995.00 |
| 34 | GOTV | GOtv Jinja | 2621454,095.00 |
| 35 | GOTV | GOtv Smallie - Quarterly | 2621455,355.00 |
| 36 | GOTV | GOtv Jolli | 2621456,090.00 |
| 37 | GOTV | GOtv Max | 2621458,925.00 |
| 38 | GOTV | GOTv SUPA | 26214511,970.00 |
| 39 | GOTV | GOtv Smallie - Yearly | 26214515,750.00 |
| 40 | GOTV | GOTv SUPA PLUS | 26214517,640.00 |
| 41 | STARTIMES | Nova - 700 Naira - 1 Week | 262145735.00 |
| 42 | STARTIMES | Basic - 1400 Naira - 1 Week | 2621451,470.00 |
| 43 | STARTIMES | Smart - 1700 Naira - 1 Week | 2621451,785.00 |
| 44 | STARTIMES | Classic - 2000 Naira - 1 Week | 2621452,100.00 |
| 45 | STARTIMES | Nova - 2100 Naira - 1 Month | 2621452,205.00 |
| 46 | STARTIMES | Super - 3300 Naira - 1 Week | 2621453,465.00 |
| 47 | STARTIMES | Basic - 4000 Naira - 1 Month | 2621454,200.00 |
| 48 | STARTIMES | Smart - 5100 Naira - 1 Month | 2621455,355.00 |
| 49 | STARTIMES | Classic - 7400 Naira - 1 Mont | 2621456,300.00 |
| 50 | STARTIMES | Super - 9000 Naira - 1 Month | 2621459,450.00 |
| 51 | STARTIMES | Super - 9800 Naira - 1 Month | 26214511,000.00 |
Recharge Card IDs
Recharge Card Plans 14 item(s)
| Plan ID | Network | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 2697 | 9MOBILE | 9MOBILE Recharge Card N100 | 262145100.94 |
| 2404 | 9MOBILE | 9MOBILE Recharge Card N200 | 262145202.91 |
| 11 | AIRTEL | AIRTEL Recharge Card N100 | 26214599.91 |
| 12 | AIRTEL | AIRTEL Recharge Card N200 | 262145199.82 |
| 13 | AIRTEL | AIRTEL Recharge Card N500 | 262145499.55 |
| 14 | AIRTEL | AIRTEL Recharge Card N1,000 | 262145999.10 |
| 2623 | GLO | GLO Recharge Card N100 | 26214599.91 |
| 2610 | GLO | GLO Recharge Card N200 | 262145200.85 |
| 7 | GLO | GLO Recharge Card N500 | 262145499.55 |
| 8 | GLO | GLO Recharge Card N1,000 | 262145999.10 |
| 1 | MTN | MTN Recharge Card N100 | 262145100.94 |
| 2 | MTN | MTN Recharge Card N200 | 262145201.88 |
| 2663 | MTN | MTN Recharge Card N500 | 262145504.70 |
| 2650 | MTN | MTN Recharge Card N1,000 | 2621451,009.40 |
Electricity Disco IDs
Discos (send disco_id or short_name) 11 item(s)
| disco_id | Short Name | Full Name |
|---|---|---|
| 3 | AEDC | Abuja Electric (AEDC) |
| 10 | BEDC | Benin Electric (BEDC) |
| 2 | EKEDC | Eko Electric (EKEDC) |
| 5 | EEDC | Enugu Electric (EEDC) |
| 7 | IBEDC | Ibadan Electric (IBEDC) |
| 1 | IKEDC | Ikeja Electric (IKEDC) |
| 9 | JED | Jos Electric (JED) |
| 8 | KAEDCO | Kaduna Electric (KAEDCO) |
| 4 | KEDCO | Kano Electric (KEDCO) |
| 6 | PHED | Port Harcourt Electric (PHED) |
| 11 | YEDC | Yola Electric (YEDC) |
Betting Platform IDs
Betting (send platform_code or platform_id) 5 item(s)
| platform_code | Name | platform_id | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| BET9JA | Bet9ja | 1 | 262145100 | 262145100,000 |
| SPORTYBET | SportyBet | 2 | 262145100 | 262145100,000 |
| BETKING | BetKing | 3 | 262145100 | 262145100,000 |
| 1XBET | 1xBet | 4 | 262145100 | 262145100,000 |
| NAIRABET | NairaBet | 5 | 262145100 | 262145100,000 |
Verification / CAC / JAMB Product Slugs
Products (send slug as product_slug) 42 item(s)
| product_slug | Name | Category | Price |
|---|---|---|---|
| nin-verify | NIN Verification | Verification | 262145200.00 |
| phone-verify | NIN Phone Verification | Verification | 262145200.00 |
| demo-verify | NIN Demographic Search | Verification | 262145200.00 |
| nin-tracking | NIN Tracking Search | Verification | 262145300.00 |
| bvn-verify | BVN Verification | Verification | 262145200.00 |
| print-nin | Print NIN Slip | Verification | 262145800.00 |
| print-bvn | Print BVN Slip/Card | Verification | 262145800.00 |
| bvn-phone-search | BVN Phone Verification | Verification | 2621451,000.00 |
| nin-validation | NIN Validation | Verification | 262145500.00 |
| ipe-clearance-in-processing | IPE Clearance (In-processing) | Verification | 2621452,000.00 |
| ipe-clearance | IPE Clearance V1 | Verification | 262145250.00 |
| ipe-clearance-modification | IPE Clearance (Modification) | Verification | 2621453,000.00 |
| nin-modification | NIN Modification | Verification | 2621452,000.00 |
| bvn-retrieval | BVN Retrieval | Verification | 262145800.00 |
| ipe-clearance-old-tracking-id | IPE Clearance (Old Tracking ID) | Verification | 262145700.00 |
| ipe-clearance-tracking-processing | IPE Clearance (Tracking Proc.) | Verification | 2621452,000.00 |
| personalize-tracking-id | Personalize Tracking ID | Verification | 2621451,000.00 |
| validation-bank | Validation: Bank | Verification | 2621451,500.00 |
| modification-ipe | Modification IPE | Verification | 2621451,000.00 |
| validation-bypass-nin | Validation: Bypass NIN | Verification | 2621458,000.00 |
| validation-jamb | Validation: JAMB | Verification | 2621451,500.00 |
| validation-modification | Validation: Modification | Verification | 2621452,000.00 |
| validation-no-record | Validation: No Record Found | Verification | 2621451,500.00 |
| validation-photography-error | Validation: Photography Error | Verification | 2621452,500.00 |
| validation-vnin | Validation: vNIN | Verification | 2621452,000.00 |
| vnin-slip-verification | vNIN Slip Verification | Verification | 262145400.00 |
| jamb-admission-letter | JAMB Admission Letter | Verification | 2621452,000.00 |
| jamb-caps-reprinting | JAMB CAPS Reprinting | Verification | 262145800.00 |
| jamb-direct-entry-reg | JAMB Direct Entry Reg | Verification | 2621455,700.00 |
| jamb-olevel-upload | JAMB O'Level Upload | Verification | 2621451,000.00 |
| jamb-original-result | JAMB Original Result | Verification | 2621452,500.00 |
| jamb-utme-mock-reg | JAMB UTME + Mock Reg | Verification | 2621458,700.00 |
| jamb-utme-reg | JAMB UTME Reg | Verification | 2621457,200.00 |
| business-name-registration | Business Name Registration | Cac | 26214515,000.00 |
| limited-company-registration | Limited Liability Company Registration | Cac | 26214565,000.00 |
| incorporated-trustee-registration | Incorporated Trustee Registration | Cac | 262145120,000.00 |
| cac-name-reservation | CAC Name Reservation | Cac | 2621453,000.00 |
| cac-status-report | CAC Status Report | Cac | 2621455,000.00 |
| cac-document-retrieval | CAC Document Retrieval | Cac | 2621457,000.00 |
| cac-annual-returns | CAC Annual Returns | Cac | 26214510,000.00 |
| cac-business-update | CAC Business Update / Modification | Cac | 26214512,000.00 |
| tin-registration | TIN Registration / Retrieval | Cac | 2621458,000.00 |
Buy Airtime
Purchase airtime for any Nigerian network.
{
"phone": "08012345678",
"network": "mtn", // mtn | glo | airtel | 9mobile
"amount": 500, // Amount in Naira (min ₦50)
"ref": "MY_REF_001" // Your unique transaction reference
}
{
"success": true,
"message": "Airtime sent successfully",
"data": {
"transaction_id": "TXN_ABC12345",
"phone": "08012345678",
"network": "MTN",
"amount": 500,
"status": "success",
"timestamp": "2025-01-15T14:30:00Z"
}
}
Buy Data
Purchase a data bundle. First fetch available plans, then use the plan ID to purchase. You can filter plans with plan_type=sme, gifting, corporate, direct, or awoof.
// Returns list of available plans:
{
"success": true,
"plans": [
{ "id": 12, "network": "MTN", "type": "SME", "plan_type": "SME", "name": "MTN 1GB SME", "size": "1GB", "validity": "30 days", "price": 250 },
{ "id": 18, "network": "MTN", "type": "GIFTING", "plan_type": "GIFTING", "name": "MTN 2GB Gifting", "size": "2GB", "validity": "30 days", "price": 480 },
{ "id": 25, "network": "MTN", "type": "AWOOF", "plan_type": "AWOOF", "name": "MTN AWOOF 1.5GB", "size": "1.5GB", "validity": "7 days", "price": 350 },
{ "id": 31, "network": "MTN", "type": "DIRECT", "plan_type": "DIRECT", "name": "MTN 5GB Direct", "size": "5GB", "validity": "30 days", "price": 1200 }
]
}
{
"phone": "08012345678",
"plan_id": 12,
"ref": "MY_REF_002"
}
Cable TV
// provider can be dstv, gotv, or startimes. // Use the returned id as plan_id when buying.
{
"provider": "dstv", // dstv | gotv | startimes
"smartcard_no": "1234567890",
"plan_id": 45,
"ref": "MY_REF_003"
}
Electricity
// Returns disco_id, short_name, min_amount, max_amount, and service_charge. // Use disco_id or short_name when buying electricity.
{
"disco": "ikedc", // ikedc | ekedc | aedc | phed | etc
"meter_no": "12345678901",
"meter_type": "prepaid", // prepaid | postpaid
"amount": 5000,
"ref": "MY_REF_004"
}
// Response includes token:
{
"success": true,
"token": "1234-5678-9012-3456-7890",
"units": "45.6 kWh"
}
Exam Pins
// exam_type can be waec, neco, nabteb, or jamb. // Use the returned id as pin_id when buying.
{
"exam_type": "waec", // waec | neco | nabteb | jamb
"quantity": 1,
"ref": "MY_REF_005"
}
Recharge Cards
// network is optional: mtn, glo, airtel, or 9mobile. // Use the returned id as plan_id when buying.
{
"plan_id": 1,
"quantity": 2,
"ref": "MY_RECHARGE_REF_001"
}
Bulk SMS
{
"sender_name": "BetaData",
"message": "Your OTP is 123456",
"recipients": ["08012345678", "08123456789"],
"ref": "MY_SMS_REF_001"
}
Betting
